Nota dolente è la mancanza a mio parere del connettore SATA, al posto di 2 schede HDMI io avrei optato per questo adattatore con il relativo boot, in tal modo si sarebbero aperte nuove strade.
Qui di seguito una piccola tabella che mette a confronto la nuova scheda con quella precedente.
| Specifiche Tecniche | Raspberry Pi 4 B | Raspberry Pi 3 B+ |
| CPU | Quad Core Broadcom BCM2711B0 (Cortex A-72) – 1,5 GHz | Quad Core Broadcom BCM2837B0 (Cortex A-53) – 1,4 GHz |
| Ram | 1 – 4GB LPDDR4 | 1GB LPDDR2 |
| GPU | 500 MHz VideoCore VI | 400 MHz VideoCore IV |
| Uscite video | 2 micro HDMI | HDMI |
| Risoluzione Grafica | 4K 60 Hz + 1080p o 2x 4K 30 Hz | 2560 x 1600 |
| USB | 2x USB 3.0 / 2x USB 2.0 | 4x USB 2.0 |
| Ethernet via cavo | Gigabit Ethernet | 330 Mbps Ethernet |
| WIFI | 802.11ac (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 5.0 | 802.11ac (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 4.1 |
| Porta di Alimentazione | USB Type-C | micro USB |
| Input di alimentazione | 3A, 5V | 2.5A, 5V |
| Misure | 88 x 58 x 19,5 mm | 82 x 56 x 19,5 mm |
| Peso | 46 grammi | 50 grammi |

Nessun commento:
Posta un commento